建筑资源——勇者王国
| 名称 | 前提 | 说明 | 黄金 | 木材 | 矿石 | 水元素 | 火元素 | 气元素 | 土元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村议政厅 | 每天提供500个金币。 | ||||||||
| 镇议政厅 | 村议政厅 | 每天提供1000个金币。 | 2500 | 5 | 5 | ||||
| 城镇大厅 | 城镇大厅 | 每天提供1750个金币。 | 5000 | 10 | 10 | ||||
| 都市大厅 | 都市大厅 | 每天提供3000个金币。 | 10000 | 20 | 20 | ||||
| 基本防御 | 提供城的基本防御 并提高城内生物产量10% |
1000 | 5 | 5 | |||||
| 初级防御 | 基本防御 | 提供城的初级防御 并提高城内生物产量20% |
1500 | 7 | 7 | ||||
| 中级防御 | 初级防御 | 提供城的中级防御 并提高城内生物产量30% |
2000 | 10 | 10 | ||||
| 高级防御 | 中级防御 | 提供城的高级防御 并提高城内生物产量40% |
2500 | 14 | 14 | ||||
| 终极防御 | 高级防御 | 提供城的终极防御 并提高城内生物产量50% |
3000 | 20 | 20 | ||||
| 一级魔法塔 | 学习一级魔法 | 1000 | 10 | 10 | |||||
| 二级魔法塔 | 一级魔法塔 | 学习二级魔法 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 三级魔法塔 | 二级魔法塔 | 学习三级魔法 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 四级魔法塔 | 三级魔法塔 | 学习四级魔法 | 1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 五级魔法塔 | 四级魔法塔 | 学习五级魔法 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 酒馆 | 招募英雄的地方 | 500 | |||||||
| 市场 | 交换,交易资源的地方 | 500 | 5 | ||||||
| 盗贼工会 | 能获取野外兵种 敌对英雄和城的情报 |
1000 | 5 | ||||||
| 合计 | 34000 | 116 | 116 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 名称 | 前提 | 说明 | 黄金 | 木材 | 矿石 | 水元素 | 火元素 | 气元素 | 土元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅屋 | 招募大耳怪的地方 | 300 | |||||||
| 篝火 | 茅屋 | 大耳怪成长+12 | 500 | 5 | |||||
| 投掷场地 | 茅屋 | 训练投斧手的地方 | 1500 | 5 | |||||
| 斧头工厂 | 投掷场地 | 投斧手成长+5 | 1000 | 5 | |||||
| 兵工厂 | 茅屋 | 训练兽人步兵的地方 | 2000 | 5 | |||||
| 人马厩 | 茅屋 | 训练半人马战士的地方 | 2000 | 5 | 10 | 5 | |||
| 人马靶场 | 茅屋 | 训练半人马射手的地方 | 2000 | 10 | 5 | 5 | |||
| 狼圈 | 兵工厂 | 训练狼骑士的地方 | 3500 | 10 | |||||
| 石屋 | 投掷场地 | 招募食人魔的地方 | 3500 | 10 | 10 | ||||
| 飞龙苑 | 狼圈 | 训练双足飞龙骑士的地方 | 4500 | 10 | 10 | ||||
| 桥 | 石屋 | 招募巨魔的地方 | 5000 | 20 | 10 | ||||
| 独眼洞穴 | 桥 | 招募独眼巨人的地方 | 6000 | 20 | 15 | ||||
| 巨兽巢穴 | 飞龙苑 | 招募远古巨兽的地方 | 15000 | 10 | 30 | 25 | |||
| 战神像 |
每建造一座战神像 |
5000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 51800 | 50 | 110 | 50 | 30 | 15 | 15 |
建筑资源——森林王国
通用建筑
| 名称 | 前提 | 说明 | 黄金 | 木材 | 矿石 | 水元素 | 火元素 | 气元素 | 土元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村议政厅 | 每天提供500个金币。 | ||||||||
| 镇议政厅 | 村议政厅 | 每天提供1000个金币。 | 2500 | 5 | 5 | ||||
| 城镇大厅 | 城镇大厅 | 每天提供1750个金币。 | 5000 | 10 | 10 | ||||
| 都市大厅 | 都市大厅 | 每天提供3000个金币。 | 10000 | 20 | 20 | ||||
| 基本防御 | 提供城的基本防御 并提高城内生物产量10% |
1000 | 5 | 5 | |||||
| 初级防御 | 基本防御 | 提供城的初级防御 并提高城内生物产量20% |
1500 | 7 | 7 | ||||
| 中级防御 | 初级防御 | 提供城的中级防御 并提高城内生物产量30% |
2000 | 10 | 10 | ||||
| 高级防御 | 中级防御 | 提供城的高级防御 并提高城内生物产量40% |
2500 | 14 | 14 | ||||
| 终极防御 | 高级防御 | 提供城的终极防御 并提高城内生物产量50% |
3000 | 20 | 20 | ||||
| 一级魔法塔 | 学习一级魔法 | 1000 | 10 | 10 | |||||
| 二级魔法塔 | 一级魔法塔 | 学习二级魔法 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 三级魔法塔 | 二级魔法塔 | 学习三级魔法 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 四级魔法塔 | 三级魔法塔 | 学习四级魔法 | 1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 五级魔法塔 | 四级魔法塔 | 学习五级魔法 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 酒馆 | 招募英雄的地方 | 500 | |||||||
| 市场 | 交换,交易资源的地方 | 500 | 5 | ||||||
| 盗贼工会 | 能获取野外兵种 敌对英雄和城的情报 |
1000 | 5 | ||||||
| 合计 | 34000 | 116 | 116 | 48 | 48 | 48 | 48 |
特有建筑
| 名称 | 前提 | 说明 | 黄金 | 木材 | 矿石 | 水元素 | 火元素 | 气元素 | 土元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树屋 | 招募小仙子的地方 | 300 | |||||||
| 花园 | 树屋 | 小仙子成长+18 | 1500 | 5 | |||||
| 村舍 | 树屋 | 招募矮人战士的地方 | 1000 | 5 | |||||
| 水井 | 村舍 | 矮人战士成长+5 | 1500 | 5 | 5 | ||||
| 酒窖 | 水井 | 矮人招募费用减半 | 2000 | 10 | 5 | ||||
| 村落 | 酒窖 | 矮人战士成长+10 | 2500 | 10 | 5 | ||||
| 靶场 | 树屋 | 训练精灵射手的地方 | 1500 | 10 | |||||
| 习武场 | 树屋 | 训练精灵武士的地方 | 1500 | 10 | |||||
| 冥想处 | 树屋,魔法塔 | 训练精灵法师的地方 | 1500 | 5 | 5 | ||||
| 泉水 | 靶场,习武场,冥想处 | 精灵成长+2 | 2000 | 10 | |||||
| 巨石阵 | 冥想处,村舍 | 招募德鲁依的地方 | 3500 | 10 | 10 | ||||
| 草地 | 冥想处,村舍 | 招募独角兽的地方 | 5500 | 10 | 10 | ||||
| 魔法树林 | 靶场,习武场 | 招募树人的地方 | 7000 | 30 | 10 | ||||
| 神木林 | 草地,魔法树林 | 招募凤凰的地方 | 16000 | 40 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| 元素地脉 | 所有元素的产量增加30% | 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 52300 | 115 | 40 | 38 | 23 | 18 | 43 |




